Falesia di Val d'Oten | Guida di arrampicata in provincia di Belluno
falesia di val d'oten | guida di arrampicata in provincia di belluno
La falesia di Val d'Oten si compone di vie eleganti suddivise in due settori. Questi si distinguono per collocazione e caratteristiche: la parete nord richiede notevole tecnica, essendo verticale e liscia; sulla parete sud è necessaria energia esplosiva. Come settore merita.
Questa guida vuole aiutare i novizi arrampicatori. Per informazioni più aggiornate consigliamo sempre di prendere la guida della zona.
GUIDA ALLA FALESIA DI val d'oten
| REGIONE | Veneto |
| PROVINCIA | Belluno |
| ZONA IN CUI E' SITUATO | Calalzo di Cadore |
| PERIODO IDEALE | estate |
| TIPO DI ROCCIA | dolomia |
| CHIODATURA | molto buona |
| NUMERO DI VIE | 40 |
| GRADO DI DIFFICOLTA' | da 6b a 8b+ |
| ALTEZZA PARETE | 25m |
| ATTREZZATURA CONSIGLIATA | 15 rinvii |
| GUIDA |
VIE DELLA FALESIA
Da sinistra a destra
| Anonima | 7b |
| Incubo della ragione | 7b |
| Spigus | 7b |
| Variante Spigus | 7b |
| Help | 6c |
| Epitaffio per un bassotto | 6c |
| Senza nome | ? |
| Senza nome | ? |
| Senza nome | ? |
| Senza nome | ? |
| Pilastro | 6b+ |
| Sofegaso | 7b |
| Vespa | 7b |
| Senza nome | 7a+ |
| La via della perdizione | 7a+ |
| Meteo | 7b+ |
| 6c | 6c |
| Diedro | 7a+ |
| Frice | 6c |
| Digitale | 7b |
| Senza nome | ? |
| Senza nome | ? |
| Nanni paia | 7c+ |
| Sisto pizzo | 6b |
| Senza nome | |
| Fort Knox | 8a+ |
| Soft | 8a |
| No ice | 7c+ |
| Dolomitica | 6c |
| Hemmental | 7b |
| Bubbonica | 7b |
| Senza nome | |
| La Bella e la Bestia | 8a+ |
| Cliptonite | 7c+ |
| Meneghite | 7c |
| Gi Pazzo | 7b |
| Toni scaia | 6b |
| Riscia | 7b |