MARCIAGA ROCK CLIMBING AREA | VERONA PROVINCE
A short cliff that sits on the far side of the Costermano golf course. The routes are well bolted, but the site is only frequented by a few locals. The site is great for beginner climbers and kids.
MARCIAGA CLIMBING GUIDE
REGION | Veneto |
PROVINCE | Verona |
NEAREST CITY | Verona |
GEOGRAPHY | Monte Baldo |
ORIENTATION | Southwest |
APPROACH TIME | 10 minute |
TYPE OF ROCK | Limestone |
HEIGHT | 10 - 38 meters |
RANGE OF GRADES | 4c - 7a+ |
NUMBER OF GRADES | 100+ |
LENGTH OF ROPE | 60 meter |
ROUTES
From left to right
Palestrina | 5a |
Prima della nascita | 4a |
Guai in vista | 6a+ |
Senza nome | 6a |
Senza nome | 5a/b |
La tana del rospo | 5b |
Babbo Natale | 5c |
Crumiri biondi | 4a |
Pollicino | 5b |
Febbre gialla | 6a |
Approccio lassativo | 6b |
Viva le donne | 4a |
Annalisa | 4a |
Fata turchina | 4a |
Cavallino rosso | 4b |
Il futuro ha un cuore antico | 4c |
Carolina | 4b |
Frenesia | 5b |
Excalibur | 6a |
Senza nome | 6a+ |
Pizzamiglio | 3c |
Glasnot | 4a |
Lupo Rolandino | 6a |
Boulder problem | |
Anchorage | 6a+ |
BarbaraB. | 5a/b |
Marciagantropia | 5a |
Nero su bianco | 6b |
Lui & Cinzia | 3a |
Orizzonti fotografici | 3c |
Stato interessante | 6c+ |
Miciona bella | 7a+ |
Areofagia | 6a |
Arlecchina | 5a/b |
Cocco di mamma | 6a |
Piastrine gialle | 4b |
Senza nome | 6b |
Do not disturb | 5c |
Var.a destra | 6a |
Tappi e rattoppi | 5c |
Apparenza | 5b |
Niet Pezolsky | 4c |
Negus | 4c |
Mr. Verde | 5b |
Oasi | 5a |
W la mamma | 4c |
Torbolina | 4a |
Pilastro giallo | 6a+ |
Il gobbo | 7a |
Sfinission | 5b/c |
Biko | 6a+ |
Senza nome | 6c |
Il sig. Bla Bla | 6a/b |
Abre magique | 6a |
Senza nome | 5a |
Zucca mancante | 5a |
Bolle di sapone | 7a+ |
La pulce nell'orecchio | 5c |
Che stress | 6b |
Graspia | 4c |
Whisky? No grazie! | 5a/b |
Ciao Efrem Sanguineto | 3b |
Gavina | 2c |
Bacche rosse | 4b |
Scambiamoci le donne | |
Aspettando Lulù | 5a |
Tracannamenti clandestini | 6a+ |
Pollice verde | 5b |
Hoherman spitze? Nein danke! | 5a |
Zirichiltagghia | 5a |